Druty

Drut goły na sprężyny techniczne
| Nominalna wytrzymałość na zerwanie | Powierzchnia goła fosforanowana | |||||
| B60 | K355 | Z-2 | Z-3 | Kręgi | ||
| [MPa] | Norma | Ø [mm] | ||||
| SL | PN-EN 10270-1 | - | - | 1,00 - 2,00 | 1,50 - 4,00 | 1,00 - 9,00 |
| SM | PN-EN 10270-1 | 0,30 - 0,60 | 0,30 - 0,60 | 0,70 - 2,00 | 1,50 - 3,00 | 0,30 - 9,00 |
| SH | PN-EN 10270-1 | 0,30 - 0,55 | 0,30 - 0,55 | 0,70 - 2,00 | 1,50 - 2,50 | 0,30 - 8,00 |
| A | DIN 17223 | - | - | 1,00 - 2,00 | 1,50 - 4,00 | 1,00 - 9,00 |
| B | DIN 17223 | 0,30 - 0,60 | 0,30 - 0,60 | 0,70 - 2,00 | 1,50 - 3,00 | 0,30 - 9,00 |
| C | DIN 17223 | - | - | - | 2,00 - 2,50 | 2,00 - 8,00 |
| D | DIN 17223 | 0,20 - 0,55 | 0,20 - 0,55 | 0,70 - 2,00 | 1,50 - 1,80 | 0,30 - 8,00 |
| AI | PN—71/M-80057 | 0,32 - 0,69 | 0,32 - 0,69 | 0,70 - 2,00 | 1,50 - 4,00 | 0,30 - 8,00 |
| AII | PN—71/M-80057 | 0,32 - 0,69 | 0,32 - 0,69 | 0,70 - 2,00 | 1,50 - 4,00 | 0,30 - 8,00 |
| BI | PN—71/M-80057 | 0,20 - 0,60 | 0,20 - 0,60 | 0,70 - 2,00 | 1,50 - 3,00 | 0,20 - 8,00 |
| BII | PN—71/M-80057 | 0,20 - 0,60 | 0,20 - 0,60 | 0,70 - 2,00 | 1,50 - 3,00 | 0,20 - 9,00 |
| CI | PN—71/M-80057 | 0,20 - 0,60 | 0,20 - 0,60 | 0,70 - 2,00 | 1,50 - 2,50 | 0,20 - 8,00 |
| CII | PN—71/M-80057 | 0,20 - 0,60 | 0,20 - 0,60 | 0,70 - 2,00 | 1,50 - 2,50 | 0,20 - 8,00 |









