Liny specjalistyczne
Liny do dźwigów
Liny naftowe
Liny do wyciągów narciarskich i kolei linowych
Liny kowarkowane do leśnictwa
Liny morskie
- 17x7 - FC
- 17x7 - WSC
- 18x7 - FC
- 18x7 - WSC
- 8x19S - IWRC
- 8x25F - IWRC
- 8x26WS - IWRC
- 8x31WS - IWRC
- 8x36WS - IWRC
- DRUCRANE 19/16 i 12/15
- DRUCRANE K19
- DRUCRANE K19/K16
- DRUCRANE ZESTAWIENIE
Liny naftowe
Liny do wyciągów narciarskich i kolei linowych
Liny kowarkowane do leśnictwa
Liny morskie

17x7 - FC

Lina o zmniejszonej odkrętności o 12 splotkach w warstwie zewnętrznej, lina oferowana w zakresie średnic 4 ÷ 28 mm
| Średnica nominalna | Przybliżona masa liny | Minimalna siła zrywająca dla wytrzymałości drutów | |||
| 1770 N/mm2 | 1960 N/mm2 | 2060 N/mm2 | |||
| Środek włókienny FC | Środek stalowy WSC | ||||
| mm |
kg/100m |
kN | kN | kN | |
| 4,0 | 6,1 | 6,4 | 9,29 | 10,3 | 10,8 |
| 5,0 | 9,6 | 10,0 | 14,5 | 16,1 | 16,9 |
| 6,0 | 13,8 | 14,4 | 20,9 | 23,1 | 24,3 |
| 7,0 | 18,7 | 19,6 | 28,4 | 31,5 | 33,1 |
| 8,0 | 24,4 | 25,7 | 37,2 | 41,1 | 43,2 |
| 9,0 | 30,9 | 32,5 | 47,0 | 52,1 | 54,7 |
| 10,0 | 38,2 | 40,1 | 58,1 | 64,3 | 67,6 |
| 11,0 | 46,2 | 48,5 | 70,2 | 77,8 | 81,8 |
| 12,0 | 55,0 | 57,7 | 83,6 | 92,6 | 97,3 |
| 13,0 | 64,6 | 67,8 | 98,1 | 109 | 114 |
| 14,0 | 74,9 | 78,6 | 114 | 126 | 132 |
| 16,0 | 97,8 | 102,7 | 149 | 165 | 173 |
| 18,0 | 123,8 | 129,9 | 188 | 208 | 219 |
| 20,0 | 152,8 | 160,4 | 232 | 257 | 270 |
| 22,0 | 184,9 | 194,1 | 281 | 311 | 327 |
| 24,0 | 220,0 | 231,0 | 334 | 370 | 389 |
| 26,0 | 258,2 | 271,1 | 392 | 435 | 457 |
| 28,0 | 299,5 | 314,4 | 455 | 504 | 530 |









