Liny standardowe
Liny ogólnego przenaczenia
Liny lotnicze
- 1x19M
- 1x37M
- 1x7
- 6x19M - FC
- 6x19M - IWRC
- 6x19S - FC
- 6x19S - IWRC
- 6x25F - FC
- 6x25F - IWRC
- 6x26WS - FC
- 6x26WS - IWRC
- 6x31WS - FC
- 6x31WS - IWRC
- 6x36WS - FC
- 6x36WS - IWRC
- 6x37M - FC
- 6x37M - IWRC
- 6x41WS - FC
- 6x41WS - IWRC
- 6x7 - FC
- 6x7 - IWRC
Liny lotnicze

1x19M

Splotki stalowe
| Średnica nominalna | Przybliżona masa liny | Minimalna siła zrywająca dla wytrzymałości drutów | ||
| 1570 N/mm2 | 1770 N/mm2 | 1960 N/mm2 | ||
| mm | kg/100m | kN | kN | kN |
| 1,5 | 1,09 | 1,86 | 2,09 | 2,32 |
| 2,0 | 1,94 | 3,30 | 3,72 | 4,12 |
| 2,5 | 3,0 | 5,16 | 5,82 | 6,44 |
| 3,0 | 4,4 | 7,43 | 8,38 | 9,28 |
| 4,0 | 7,8 | 13,2 | 14,9 | 16,5 |
| 5,0 | 12,1 | 20,6 | 23,3 | 25,8 |
| 6,0 | 17,5 | 29,7 | 33,5 | 37,1 |
| 7,0 | 23,8 | 40,5 | 45,6 | 50,5 |
| 8,0 | 31,0 | 52,9 | 59,6 | 66,0 |









